
Polytechnic Diploma in Engineering Courses List
क्र. | ब्रांच / फिल्ड | कोर्स अवधि |
---|---|---|
1 | सिविल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
2 | मेकेनिकल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
3 | इलेक्ट्रिकल & इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
4 | इलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
5 | कम्प्यूटर साइंस & इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
6 | आईटी इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
7 | ऐरोनॉटिकल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
8 | ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
9 | केमिकल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
10 | माइनिंग इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
11 | टेक्सटाइल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
12 | इंस्ट्रुमेंटेशन & कन्ट्रोल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
13 | रोबोटिक्स इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
14 | मरीन इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
15 | एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
16 | सिरेमिक्स इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
17 | ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
18 | स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
19 | प्लास्टिक इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
20 | प्रोडक्शन इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
Demanding Diploma in Engineering Courses After 10th for Students
यह आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि आपके लिए ज्यादा अच्छी ब्रांच कौन सी होना चाहिए इसलिए डिमांड से पहले अपने इंटेरेस्ट को जानिये और उसी के अनुसार अपनी ब्रांच को चुनिए. एक साधारण जानकारी के लिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण ब्रान्चेस के नाम बता रहे है जो आजकल अत्यधिक प्रचलन में रहते है!
वेसे तो कई सारी ब्रान्चेस प्रचलन में है लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण करने वाली ब्रान्चेस में मेकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कम्प्यूटर साइंस ब्रांच शामिल है!
इंजीनियरिंग आईटीआई ट्रेड्स के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए!
नॉन इंजीनियरिंग आईटीआई ट्रेड्स के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए!
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करिए!