Engineering ITI Courses After 10th
क्र. | ब्रांच/फील्ड/ट्रेड्स | कोर्स अवधि |
---|---|---|
1 | कारपेंटर | 1 वर्ष |
2 | कम्प्यूटर हार्डवेयर & नेटवर्क मेंटेनेंस | 1 वर्ष |
3 | फाउण्डरी मेन | 1 वर्ष |
4 | मेसन (मिस्त्री – बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टर) | 1 वर्ष |
5 | मैकेनिक (डीजल) | 1 वर्ष |
6 | मैकेनिक (ट्रेक्टर) | 1 वर्ष |
7 | प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर | 1 वर्ष |
8 | प्लम्बर | 1 वर्ष |
9 | शीट मेटल वर्कर | 1 वर्ष |
10 | सर्वेयर | 1 वर्ष |
11 | वेल्डर | 1 वर्ष |
12 | वेल्डर (फेब्रिकेशन & फिटिंग) | 1 वर्ष |
13 | इंटीरियर डिजाइन & डेकोरेशन | 1 वर्ष |
14 | आर्किटेक्चरल असिस्टेंट | 1 वर्ष |
15 | इंडस्ट्रियल पेंटर | 1 वर्ष |
16 | मैकेनिक (ऑटो बॉडी पेंटिंग) | 1 वर्ष |
17 | मैकेनिक (ऑटो बॉडी रिपेयर) | 1 वर्ष |
18 | मैकेनिक (ऑटो इलेक्ट्रिकल्स & इलेक्ट्रॉनिक्स) | 1 वर्ष |
19 | मैकेनिक (मोटर सायकल) | 1 वर्ष |
20 | फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन | 1 वर्ष |
21 | सेनेटरी हार्डवेयर फिटर | 6 माह |
22 | अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट | 2 वर्ष |
23 | ड्राफ्ट्समेन (सिविल) | 2 वर्ष |
24 | ड्राफ्ट्समेन (मैकेनिकल) | 2 वर्ष |
25 | इलेक्ट्रीशियन | 2 वर्ष |
26 | इलेक्ट्रॉनिक्स (मैकेनिक) | 2 वर्ष |
27 | ईलेक्ट्रोप्लॉटर | 2 वर्ष |
28 | फिटर | 2 वर्ष |
29 | इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी & सिस्टम मेन्टेनेन्स | 2 वर्ष |
30 | इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | 2 वर्ष |
31 | इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक | 2 वर्ष |
32 | लेबोरेटरी असिस्टेंट (केमिकल प्लांट) | 2 वर्ष |
33 | मैकेनिस्ट | 2 वर्ष |
34 | मैकेनिस्ट ग्राइंडर | 2 वर्ष |
35 | मैकेनिक (रेफ्रिजरेशन & एयर कंडीशनर) | 2 वर्ष |
36 | मैकेनिक (एग्रीकल्चर मशीनरी) | 2 वर्ष |
37 | मैकेनिक (एयर कंडीशनिंग प्लांट / सेन्ट्रल ए सी प्लांट मैकेनिक) | 2 वर्ष |
38 | मैकेनिक (कम्प्यूटर हार्डवेयर) | 2 वर्ष |
39 | मैकेनिक (इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स) | 2 वर्ष |
40 | मैकेनिक (मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स) | 2 वर्ष |
41 | मैकेनिक (मोटर वेहिकल) | 2 वर्ष |
42 | मैकेनिक (रेडियो & टेलीविजन) | 2 वर्ष |
43 | पैन्टर जनरल | 2 वर्ष |
44 | टेक्नीशियन पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम | 2 वर्ष |
45 | टूल & डाई मेकर (प्रेस टूल जिग्स & फिक्सर्स) | 2 वर्ष |
46 | टर्नर | 2 वर्ष |
47 | वायरमेन | 2 वर्ष |
Non Engineering ITI Courses After 10th
क्र. | ब्रांच/फील्ड/ट्रेड्स | कोर्स अवधि |
---|---|---|
1 | डेटा एंट्री ऑपरेटर | 6 माह |
2 | ड्राईवर कम मैकेनिक | 6 माह |
3 | लाइब्रेरी & इन्फॉर्मेशन साइंस | 6 माह |
4 | एग्रो प्रोसेसिंग | 1 से 2 वर्ष |
5 | असिस्टेंट टूरिस्ट गाइड | 1 से 2 वर्ष |
6 | बेकर & कंफेक्सनर | 1 से 2 वर्ष |
7 | बेसिक कॉस्मेटोलॉजी / हेयर & स्किन केयर | 1 से 2 वर्ष |
8 | कम्प्यूटर एडेड एम्ब्राईडरी & डिजाईन | 1 से 2 वर्ष |
9 | कंप्यूटर ऑपरेटर & प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) | 1 से 2 वर्ष |
10 | डेयरी साइंस | 1 से 2 वर्ष |
11 | डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन | 2 वर्ष |
12 | डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर | 1 से 2 वर्ष |
13 | डिजिटल फोटोग्राफर | 1 से 2 वर्ष |
14 | ड्रेस मेकिंग | 1 से 2 वर्ष |
15 | फैशन डिजाईन टेक्नोलॉजी | 1 से 2 वर्ष |
16 | फायर टेक्नोलॉजी & इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट | 1 से 2 वर्ष |
17 | फ्लोरीकल्चर & लैंडस्केपिंग | 1 से 2 वर्ष |
18 | फूड बेवरेज | 1 से 2 वर्ष |
19 | फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट | 1 से 2 वर्ष |
20 | फ्रूट्स & वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग | 1 से 2 वर्ष |
21 | हेल्थ सेफ्टी & एनवायरमेंट | 1 से 2 वर्ष |
22 | हेल्थ सेनिटरी इंस्पेक्टर | 1 से 2 वर्ष |
23 | हॉर्टिकल्चर | 1 से 2 वर्ष |
24 | हॉस्पिटल हाउस कीपिंग | 1 से 2 वर्ष |
25 | हाउस कीपर | 1 से 2 वर्ष |
26 | निटिंग विथ हैण्ड मशीन | 1 से 2 वर्ष |
27 | लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर | 2 वर्ष |
28 | मिल्क & मिल्क प्रोडक्ट्स | 1 से 2 वर्ष |
29 | मल्टीमीडिया एनीमेशन & स्पेशल इफेक्ट्स | 1 से 2 वर्ष |
30 | ऑफिस असिस्टेंट कम कम्प्यूटर ऑपरेटर | 1 से 2 वर्ष |
31 | पेंटिंग & इंटीरियर डेकोरेशन | 1 से 2 वर्ष |
32 | प्लेट मेकर कम इम्पोसिटर | 1 से 2 वर्ष |
33 | प्री/प्रोपराईटरी स्कुल मेनेजमेंट (असिस्टेंट) | 1 से 2 वर्ष |
34 | सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस (इंग्लिश) | 1 से 2 वर्ष |
35 | सेविंग टेक्नोलॉजी | 1 से 2 वर्ष |
36 | स्पा थेरेपी | 1 से 2 वर्ष |
37 | स्टेनोग्राफर & सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (इंग्लिश) | 1 से 2 वर्ष |
38 | स्टेनोग्राफर & सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) | 1 से 2 वर्ष |
39 | सरफेस ओर्नामेंटेशन टेक्नीक्स (एम्ब्राईडरी) | 1 से 2 वर्ष |
40 | ट्रेवल & टूरिस्ट असिस्टेंट | 1 से 2 वर्ष |
41 | वेब डिजाइनिंग & कम्प्यूटर ग्राफिक्स | 1 से 2 वर्ष |
Polytechnic Diploma Courses After 10th
क्र. | ब्रांच / फिल्ड | कोर्स अवधि |
---|---|---|
1 | सिविल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
2 | मेकेनिकल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
3 | इलेक्ट्रिकल & इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
4 | इलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
5 | कम्प्यूटर साइंस & इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
6 | आईटी इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
7 | ऐरोनॉटिकल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
8 | ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
9 | केमिकल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
10 | माइनिंग इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
11 | टेक्सटाइल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
12 | इंस्ट्रुमेंटेशन & कन्ट्रोल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
13 | रोबोटिक्स इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
14 | मरीन इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
15 | एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
16 | सिरेमिक्स इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
17 | ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
18 | स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
19 | प्लास्टिक इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
20 | प्रोडक्शन इंजीनियरिंग | 3 वर्ष |
Demanding Courses After 10th for Students
यह आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि आपके लिए ज्यादा अच्छा ट्रेड कौन सा होना चाहिए इसलिए डिमांड से पहले अपने इंटेरेस्ट को जानिये और उसी के अनुसार अपने ट्रेड को चुनिए. एक साधारण जानकारी के लिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड्स के नाम बता रहे है जो आजकल अत्यधिक प्रचलन में रहते है!
वेसे तो कई सारे ट्रेड्स प्रचलन में है लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण करने वाले ट्रेड्स में मेकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कोपा और वेल्डिंग ट्रेड्स शामिल है!
कक्षा 12वी के बाद टॉप करियर विकल्पों कि जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करिए!
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करिए!