
Best Career after 12th Mathematics
क्र. | कोर्स का नाम | कोर्स कि अवधि |
---|---|---|
1 | बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (Bachelor of Technology – B.Tech) | 4 वर्ष |
2 | बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (Bachelor of Engineering – B.E.) | 4 वर्ष |
3 | बैचलर ऑफ साइंस इन मैथेमेटिक्स (B.Sc Maths) | 3 वर्ष |
4 | बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस (Bachelor of Science in Data Science) | 3 वर्ष |
5 | बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस (Bachelor of Science in Computer Science) | 3 वर्ष |
6 | बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स (Bachelor of Science in Physics) | 3 वर्ष |
7 | बैचलर ऑफ साइंस इन अर्थमैटिक (Bachelor of Science in Arithmetic) | 3 वर्ष |
8 | बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (Bachelor of Architecture – B.Arch) | 5 वर्ष |
9 | बैचलर ऑफ प्लानिंग (Bachelor of Planning – B.Plan) | 4 वर्ष |
10 | बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (Bachelor of Computer Application – BCA) | 3 वर्ष |
11 | बैचलर ऑफ डिजाइन इन गेमिंग (Bachelor of Design in Gaming) | 4 वर्ष |
12 | बैचलर ऑफ डेटा एनालिटिक्स (Bachelor of Data Analytics) | 3 वर्ष |
13 | बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी (Bachelor of Science in Cyber Security) | 3 वर्ष |
14 | बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Bachelor of Science in Artificial Intelligence) | 3 वर्ष |
15 | बैचलर ऑफ कॉमर्स (Bachelor of Commerce – B.Com) | 3 वर्ष |
16 | बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (Bachelor of Business Administration – BBA) | 3 वर्ष |
17 | बैचलर ऑफ लॉ (Bachelor of Laws – LLB) | 3 वर्ष |
18 | बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (Bachelor of Management Studies – BMS) | 3 वर्ष |
19 | बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स (Bachelor of Arts in Economics) | 3 वर्ष |
20 | बैचलर ऑफ डिजाइन इन इंटीरियर डिजाइन (Bachelor of Design in Interior Design) | 4 वर्ष |
21 | बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेटा साइंस (Bachelor of Technology in Data Science) | 4 वर्ष |
22 | डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस (Diploma in Computer Science) | 3 वर्ष |
23 | डिप्लोमा इन डेटा साइंस (Diploma in Data Science) | 1-2 वर्ष |
24 | डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी (Diploma in Cyber Security) | 1 वर्ष |
25 | डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Diploma in Artificial Intelligence) | 1-2 वर्ष |
26 | डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग (Diploma in Web Designing) | 1 वर्ष |
27 | डिप्लोमा इन एनिमेशन (Diploma in Animation) | 1-2 वर्ष |
28 | डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट (Diploma in Software Development) | 1 वर्ष |
29 | डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स (Diploma in Statistics) | 1-2 वर्ष |
30 | डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया (Diploma in Multimedia) | 1 वर्ष |
31 | डिप्लोमा इन मोबाइल एप डेवलपमेंट (Diploma in Mobile App Development) | 1-2 वर्ष |
Demanding Courses to Build Career After 12th Mathematics
यह आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि आपके लिए सबसे बढ़िया कोर्स कौन सा होना चाहिए इसलिए डिमांड से पहले अपने इंटेरेस्ट को जानिये और उसी के अनुसार अपने कोर्स को चुनिए. एक साधारण जानकारी के लिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेस के नाम बता रहे है जो आजकल अत्यधिक प्रचलन में रहते है!
वेसे तो कई कोर्सेस है जिनमे एडमिशन लेकर आप बैचलर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकते है लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण करने वाले कोर्सेस में B.Tech, B.E और B.Sc Maths शामिल है!
इंजीनियरिंग आईटीआई ट्रेड्स के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए!
नॉन इंजीनियरिंग आईटीआई ट्रेड्स के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए!
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्सेस के बारे में जानकारी पाने के लिए यहाँ क्लिक करिए!
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करिए!